履修方法
修了要件
授業ビデオ視聴方法
達成度評価
科目一覧
時間割
専門基礎科目(必修科目)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE000 | 知能機能システムコアスタディ | 1.0 | 1 | 春AB | 水5 | 知能機能システム担当教員 | 対面 |
専門科目(必修科目)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE500 | 知能機能システム特別研究I | 4.0 | 1 | 通年 | 随時 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE501 | 知能機能システム特別研究II | 4.0 | 2 | 通年 | 随時 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE502 | 知能機能システムセミナーI | 2.0 | 1 | 通年 | 水6 | 知能機能システム担当教員 | 対面 | |
0ALE503 | 知能機能システムセミナーII | 2.0 | 2 | 通年 | 水6 | 知能機能システム担当教員 | 対面 |
専門基礎科目(選択科目)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE001 | 知能機能システム数学基礎 | 2.0 | 1 | 春AB | 水3,4 | 長谷川 学,古賀 弘樹 | 対面 | |
0ALE002 | 知能システム理論基礎 | 2.0 | 1 | 春BC | 木3,4 | 亀田 能成,澁谷 長史 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE003 | 機能システム数理基礎 | 2.0 | 1 | 春AB | 水1,2 | 藪野 浩司,伊達 央,田中 文英,望山 洋,河本 浩明,鈴木 健嗣,河合 新,Nguyen Triet Van | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE004 | 知能機能システムデータ解析演習 | 1.0 | 1 | 春B | 木5,6 | 古賀 弘樹,川崎 真弘 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE005 | 知能システムツール演習a | 1.0 | 1 | 春C | 月1,2 | 亀田 能成,澁谷 長史 | 対面(オンライン併用型) 受講人数制限有り.超える場合は知能機能システム学位プログラムおよびエンパワーメント情報学プログラム履修生を優先する. | |
0ALE006 | 知能システムツール演習b | 2.0 | 1 | 春AB | 木1,2 | 古賀 弘樹,森田 昌彦,宇津呂 武仁,掛谷 英紀,中内 靖,若槻 尚斗,延原 肇,北原 格,善甫 啓一 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE007 | 機能システムツール演習 | 3.0 | 1・2 | 春ABC | 火1,2 | 相山 康道,鈴木 健嗣,矢野 博明,伊達 央,望山 洋,蜂須 拓 | 対面 | |
0ALE008 | 知能機能システムTOEIC演習I | 2.0 | 1 | 通年 | 応談 | 山口 友之,森田 昌彦 | オンライン(オンデマンド型) | |
0ALE009 | 知能機能システムTOEIC演習II | 2.0 | 2 | 通年 | 応談 | 山口 友之,森田 昌彦 | オンライン(オンデマンド型) |
専門科目(選択科目)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE504 | 知能機能システム研究発表演習Ia | 1.0 | 1 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE505 | 知能機能システム研究発表演習Ib | 1.0 | 1 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE506 | 知能機能システム研究発表演習IIa | 1.0 | 2 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE507 | 知能機能システム研究発表演習IIb | 1.0 | 2 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE508 | 知能機能システム計画調書作成演習I | 1.0 | 1 | 秋ABC | 応談 | 海老原 格,澁谷 長史,前田 祐佳,新里 高行,河合 新,Nguyen Triet Van,プエンテス サンドラ ミレイナ,Hassan Modar,家永 直人,髙谷 剛志 | 知能機能システム学位プログラム博士前期課程1年生のみ履修可. 対面 | |
0ALE509 | 知能機能システム計画調書作成演習II | 1.0 | 2 | 春ABC | 応談 | 海老原 格,澁谷 長史,前田 祐佳,新里 高行,河合 新,Nguyen Triet Van,プエンテス サンドラ ミレイナ,Hassan Modar,家永 直人,髙谷 剛志/td> | 知能機能システム学位プログラム博士前期課程2年生のみ履修可. 対面 | |
0ALE510 | 知能機能システム論文投稿演習 | 1.0 | 1・2 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) | |
0ALE511 | 知能機能システムコラボラトリー演習Ia | 1.0 | 1 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) オンサイト/オンライン適宜実施 | |
0ALE512 | 知能機能システムコラボラトリー演習Ib | 1.0 | 1 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) オンサイト/オンライン適宜実施 | |
0ALE513 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIa | 1.0 | 2 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) オンサイト/オンライン適宜実施 | |
0ALE514 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIb | 1.0 | 2 | 通年 | 応談 | 知能機能システム担当教員 | 対面(オンライン併用型) オンサイト/オンライン適宜実施 | |
0ALE515 | 知能システム特別実験a | 1.0 | 1 | 春C | 水2-5 | 若槻 尚斗,古賀 弘樹,森田 昌彦,掛谷 英紀,延原 肇,橋本 悠希,山口 友之,家永 直人 | 対面(オンライン併用型) オンサイト/オンライン適宜実施 | |
0ALE516 | 知能システム特別実験b | 1.0 | 1 | 秋AB 秋C | 月3 月3,4 | 掛谷 英紀,古賀 弘樹,森田 昌彦,若槻 尚斗,延原 肇,山口 友之 | 対面(オンライン併用型) 必要に応じて対面の回を設ける可能性がある(密にならないよう、受講者が多い場合は時間帯をずらして教室に呼び出す等の工夫を行う) | |
0ALE517 | 機能システム特別実験 | 1.0 | 1・2 | 秋AB | 月3,4 | 相山 康道,鈴木 健嗣,矢野 博明,伊達 央,望山 洋 | 対面 |
知能機能システム関連科目(専門科目)
科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 教室 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AL5500 | コンテンツ工学 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 木1,2 | 星野 准一 | オンライン(対面併用型) | |
0AL5501 | サイバニクス | 2.0 | 1・2 | 西暦偶数年度開講。 2025年度開講せず。 要望があれば英語で授業,対面(オンライン併用型) | ||||
0AL5502 | システムモデリング | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 金3,4 | 長谷川 学 | 対面(オンライン併用型) | |
0AL5503 | スマートインフォメディアシステム特論 | 2.0 | 1・2 | 春AB | 月5,6 | 延原 肇 | 対面 | |
0AL5504 | ソーシャルロボティクス | 2.0 | 1・2 | 春AB | 金3,4 | 田中 文英 | 西暦奇数年度開講。 オンライン(対面併用型) | |
0AL5505 | 通信基礎論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 月1,2 | 海老原 格 | オンライン(オンデマンド型) | |
0AL5506 | デジタル制御特論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 火1,2 | 河合 新,Nguyen Triet Van | 対面(オンライン併用型) | |
0AL5507 | バーチャルリアリティ | 2.0 | 1・2 | 春AB | 金1,2 | 矢野 博明,望山 洋,YEM Vibol,蜂須 拓 | 西暦奇数年度開講。 対面(オンライン併用型) ハイブリッド形式での実施を予定。ただし、教室の確保状況によっては、オンラインのみとなる場合もあり。 | |
0AL5508 | ユーザビリティテスティング | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 月1,2 | 黒田 嘉宏,蜂須 拓 | オンライン(同次双方向型) | |
0AL5509 | ロボット制御論 | 2.0 | 1・2 | 春BC | 火3,4 | 坪内 孝司,望山 洋,Hassan Modar | 対面(オンライン併用型) | |
0AL5510 | 運動制御論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 水4,5 | 藪野 浩司 | 対面 | |
0AL5511 | 音響工学特論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 月5,6 | 若槻 尚斗 | 対面 | |
0AL5512 | 機械学習論 | 2.0 | 1・2 | 2025年度開講せず。 対面 | ||||
0AL5513 | 実世界指向センシング | 2.0 | 1・2 | 春C | 集中 | 北原 格,山口 友之 | 7/18,19,25,26 対面(オンライン併用型) | |
0AL5514 | 言語情報処理特論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 木3,4 | 宇津呂 武仁 | オンライン(オンデマンド型) | |
0AL5515 | 錯覚とインタフェース | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 火5,6 | 橋本 悠希 | オンライン(オンデマンド型) | |
0AL5516 | 視覚システム論 | 2.0 | 1・2 | 西暦偶数年度開講。 2025年度開講せず。 対面 | ||||
0AL5517 | 自律移動ロボット学 | 2.0 | 1・2 | 春季休業中 | 集中 | 伊達 央 | オンライン(オンデマンド型) | |
0AL5518 | 情報・符号理論 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 火1,2 | 古賀 弘樹 | 対面 | |
0AL5520 | 人工知能特論 | 2.0 | 1・2 | 春AB | 月1,2 | 鈴木 健嗣 | 0AL5700単位取得者は履修不可。 西暦奇数年度開講。 オンライン(対面併用型) 対面での講義およびオンライン(オンデマンド型)を利用する。オンラインでの双方向の議論を講義時間内に行う。 | |
0AL5521 | 生体計測工学 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 木1,2 | 前田 祐佳 | オンライン(オンデマンド型) | |
0AL5523 | 知覚拡張工学 | 2.0 | 1・2 | 秋AB | 金3,4 | 善甫 啓一 | オンライン(対面併用型) |
履修モデル
履修モデル | |||||||
授業科目 | 科目区分 | 必修/選択 | 単位数 | 知能系(就職) | 機能系(就職) | 知能系(進学) | 機能系(進学) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知能機能システム特別研究I | 専門基礎 | 必修 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知能機能システム特別研究II | 専門基礎 | 必修 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知能機能システムセミナーI | 専門基礎 | 必修 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知能機能システムセミナーII | 専門基礎 | 必修 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知能機能システムコアスタディ | 専門基礎 | 必修 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知能機能システム研究発表演習Ia | 共通 | 選択 | 1 | ○ | ○ | ||
知能機能システム研究発表演習Ib | 共通 | 選択 | 1 | ||||
知能機能システム研究発表演習IIa | 共通 | 選択 | 1 | △ | △ | △ | △ |
知能機能システム研究発表演習IIb | 共通 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
知能機能システム計画調書作成演習I | 共通 | 選択 | 1 | ○ | ○ | ||
知能機能システム計画調書作成演習II | 共通 | 選択 | 1 | ○ | ○ | ||
知能機能システム論文投稿演習 | 共通 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
知能機能システムコラボラトリ-演習Ia | 共通 | 選択 | 1 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
知能機能システムコラボラトリ-演習Ib | 共通 | 選択 | 1 | ||||
知能機能システムコラボラトリ-演習IIa | 共通 | 選択 | 1 | △ | △ | ○ | ○ |
知能機能システムコラボラトリ-演習IIb | 共通 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
知能機能システム数学基礎 | 共通 | 選択 | 2 | ○ | ○ | △ | △ |
知能システム理論基礎 | 共通 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ||
機能システム数理基礎 | 共通 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ||
知能機能システムデータ解析演習 | 共通 | 選択 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
知能システムツール演習a | 共通 | 選択 | 1 | ○ | ○ | ||
知能システムツール演習b | 専門 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ||
機能システムツール演習 | 専門 | 選択 | 3 | ○ | ○ | ||
知能システム特別実験a | 専門 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
知能システム特別実験b | 専門 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
機能システム特別実験 | 専門 | 選択 | 1 | △ | △ | ||
知能機能システムTOEIC 演習I | 共通 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
知能機能システムTOEIC 演習II | 共通 | 選択 | 2 | △ | △ | △ | △ |
研究群共通科目1(知能機能システム分野) | 専門 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
研究群共通科目2(知能機能システム分野) | 専門 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
研究群共通科目3 | 専門 | 選択 | 2 | ○ | ○ | △ | △ |
研究群共通科目4 | 専門 | 選択 | 2 | △ | △ | △ | △ |
研究群共通科目5 | 専門 | 選択 | 2 | △ | △ |
Courses
Specialized Foundation Subjects (Required)
Course Number | Course Name | Credits | Standard Academic Year | Course Offering Term | Weekday and Period | Classroom | Instructor | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE000 | Fundamentals of Intelligent and Mechanical Interaction Systems | 1.0 | 1 | SprAB | Wed5 | 3A204 | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK014. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
Advanced Subjects (Required)
Course Number | Course Name | Credits | Standard Academic Year | Course Offering Term | Weekday and Period | Classroom | Instructor | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE500 | Research in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | 4.0 | 1 | Annual | by request | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK002. Hybrid or Others |
|
0ALE501 | Research in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | 4.0 | 2 | Annual | by request | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK012. Hybrid or Others |
|
0ALE502 | Seminar in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | 2.0 | 1 | Annual | Wed6 | 3A204,3A304, 3A306,3A312, 3B402,3L202, 3L206 |
Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK004. Online(Synchronous) |
0ALE503 | Seminar in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | 2.0 | 2 | Annual | Wed6 | 3A204,3A304, 3A306,3A312, 3B402,3L202, 3L206 |
Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK005. Online(Synchronous) |
Specialized Foundation Subjects (Elective)
Course Number | Course Name | Credits | Standard Academic Year | Course Offering Term | Weekday and Period | Classroom | Instructor | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE001 | Fundamentals of Mathematics in Intelligent and Mechanical Interaction Systems | 2.0 | 1 | SprAB | Wed3,4 | 3L202 | Hasegawa Manabu,Koga Hiroki | Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
0ALE002 | Fundamental Theory of Intelligent Interaction Systems | 2.0 | 1 | SprBC | Thu3,4 | 3L202 | Kameda Yoshinari,Shibuya Takeshi | Identical to 01CK502. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
0ALE003 | Fundamental Mathematical System of Mechanical Interaction Systems | 2.0 | 1 | SprAB | Wed1,2 | 3A308 | Yabuno Hiroshi,Date Hisashi,Tsubouchi Takashi,Tanaka Fumihide,Mochiyama Hiromi,Kawamoto Hiroaki,Suzuki Kenji,Kawai Shin,Nguyen Triet Van | Identical to 01CK503. Hybrid or Others. Lectured in Japanese. |
0ALE004 | Statistical Data Analysis for Intelligent and Mechanical Interaction Systems | 1.0 | 1 | SprB | Thu5,6 | 3L504 | Koga Hiroki,Kawasaki Masahiro | Identical to 01CK915. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
0ALE005 | Tools and Practices for Intelligent Interaction Systems a | 1.0 | 1 | SprC | Mon1,2 | 3L504 | Kameda Yoshinari,Shibuya Takeshi | Identical to 01CK916. Online(Synchronous). Lectured in Japanese. |
0ALE006 | Tools and Practices for Intelligent Interaction Systems b | 2.0 | 1 | SprAB | Thu1,2 | 3L504 | Koga Hiroki,Morita Masahiko,Utsuro Takehito,Kakeya Hideki,Nakauchi Yasushi,Wakatsuki Naoto,Nobuhara Hajime,Kitahara Itaru,Zempo Keiichi | Identical to 01CK917. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
0ALE007 | Tools and Practices for Mechanical Interaction Systems | 3.0 | 1, 2 | SprABC | Tue1,2 | 3L504 | Aiyama Yasumichi,Suzuki Kenji,Yano Hiroaki,Date Hisashi,Mochiyama Hiromi | Identical to 01CK920. Lectured in Japanese. Online(Synchronous) |
0ALE008 | TOEIC Exercise in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | 2.0 | 1 | Annual | by appointment | Yamaguchi Tomoyuki,Morita Masahiko | Identical to 01CK018. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
|
0ALE009 | TOEIC Exercise in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | 2.0 | 2 | Annual | by appointment | Yamaguchi Tomoyuki,Morita Masahiko | Identical to 01CK019. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
Advanced Subjects (Elective)
Course Number | Course Name | Credits | Standard Academic Year | Course Offering Term | Weekday and Period | Classroom | Instructor | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ALE504 | Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ia | 1.0 | 1 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Hybrid or Others | |
0ALE505 | Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ib | 1.0 | 1 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Hybrid or Others | |
0ALE506 | Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIa | 1.0 | 2 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Hybrid or Others | |
0ALE507 | Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIb | 1.0 | 2 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Hybrid or Others | |
0ALE508 | Research Proposal Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | 1.0 | 1 | FallABC | by appointment | Ebihara Tadashi,Shibuya Takeshi,Hashimoto Yuki,Maeda Yuka,Kawasaki Masahiro,Niizato Takayuki,Zempo Keiichi,Hirokawa Masakazu,Kawai Shin,Nguyen Triet Van | Online(Synchronous) | |
0ALE509 | Research Proposal Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | 1.0 | 2 | SprABC | by appointment | Ebihara Tadashi,Shibuya Takeshi,Hashimoto Yuki,Maeda Yuka,Kawasaki Masahiro,Niizato Takayuki,Zempo Keiichi,Hirokawa Masakazu,Kawai Shin,Nguyen Triet Van | Online(Synchronous) | |
0ALE510 | Research Paper Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems | 1.0 | 1, 2 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Hybrid or Others. Lectured in Japanese. | |
0ALE511 | Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ia | 1.0 | 1 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK958. Hybrid or Others |
|
0ALE512 | Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ib | 1.0 | 1 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK959. Hybrid or Others |
|
0ALE513 | Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIa | 1.0 | 2 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK960. Hybrid or Others |
|
0ALE514 | Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIb | 1.0 | 2 | Annual | by appointment | Dept. of Intelligent Interaction Technologies Faculty Members | Identical to 01CK961. Hybrid or Others |
|
0ALE515 | Laboratory Work in Intelligent Interaction Systems a | 1.0 | 1 | SprC | Wed2-5 | 3L201,3L504 | Wakatsuki Naoto,Koga Hiroki,Morita Masahiko,Kakeya Hideki,Nobuhara Hajime,Zempo Keiichi,Hashimoto Yuki,Yamaguchi Tomoyuki,Ienaga Naoto | Identical to 01CK918. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0ALE516 | Laboratory Work in Intelligent Interaction Systems b | 1.0 | 1 | FallAB FallC |
Mon3 Mon3,4 |
3L206 | Kakeya Hideki,Koga Hiroki,Morita Masahiko,Wakatsuki Naoto,Nobuhara Hajime,Yamaguchi Tomoyuki | Identical to 01CK919. Online(Synchronous) Hybrid or Others. Lectured in Japanese. |
0ALE517 | Laboratory Work in Mechanical Interaction Systems | 1.0 | 1, 2 | FallAB | Mon3,4 | 3L504 | Aiyama Yasumichi,Suzuki Kenji,Yano Hiroaki,Date Hisashi,Mochiyama Hiromi | Identical to 01CK921. Online(Synchronous). Lectured in Japanese. |
IMIS Related Subjects (Advanced Subjects)
Course Number | Course Name | Credits | Standard Academic Year | Course Offering Term | Weekday and Period | Classroom | Instructor | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AL5500 | Contents Engineering | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Thu1,2 | 3L201 | Hoshino Junichi | Identical to 01CK408. Lectured in Japanese. Online(Asynchronous) |
0AL5501 | Cybernics | 2.0 | 1, 2 | SprAB | Mon3,4 | 3L207 | Sankai Yoshiyuki,Kawamoto Hiroaki,Suzuki Kenji | Open in even number years. Identical to 01CK203 and 02RB202. Lectures are conducted in English if requested |
0AL5502 | System Modeling | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Fri3,4 | 3L207 | Hasegawa Manabu | Identical to 01CK102. Lectured in Japanese. Online(Asynchronous) |
0AL5503 | Smart Info-media System | 2.0 | 1, 2 | SprAB | Mon5,6 | 3A402 | Nobuhara Hajime | Identical to 01CK107. Lectured in Japanese. Online(Asynchronous) |
0AL5504 | Social Robotics | 2.0 | 1, 2 | SprAB | Fri3,4 | Tanaka Fumihide | Open in odd number years. Lectured in Japanese. Identical to 01CK214. Online(Synchronous) |
|
0AL5505 | Fundamentals of Electrical Communication | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Mon1,2 | 3L206 | Ebihara Tadashi | Identical to 01CK411. Lectured in Japanese. Online(Asynchronous) |
0AL5506 | Digital Control | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Tue1,2 | 3B204 | Kawai Shin,Nguyen Triet Van | Identical to 01CK305. Hybrid or Others. Lectured in Japanese. |
0AL5507 | Virtual Reality | 2.0 | 1, 2 | Yano Hiroaki,Mochiyama Hiromi | Open in odd number years. Identical to 01CK208. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
|||
0AL5508 | Usability Testing | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Mon1,2 | 3L201 | Kuroda Yoshihiro,Hachisu Taku,Kuzuoka Hideaki | Identical to 01CK209. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0AL5509 | Robot Manipulator Control | 2.0 | 1, 2 | SprBC | Tue3,4 | 3L207 | Tsubouchi Takashi,Mochiyama Hiromi,Hassan Modar | Identical to 01CK205. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0AL5510 | Motion Control | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Wed1,2 | 3B406 | Yabuno Hiroshi | Identical to 01CK309. Online(Asynchronous) |
0AL5511 | Advanced Applied Acoustics | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Mon5,6 | 3L207 | Wakatsuki Naoto | Identical to 01CK302. Online(Asynchronous) |
0AL5512 | Machine Learning | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Fri1,2 | 3A204 | Shibuya Takeshi | Identical to 01CK109. face-to-face Lectured in Japanese. |
0AL5513 | Real-World Oriented Sensing | 2.0 | 1, 2 | FallB | Intensive | Kitahara Itaru,Yamaguchi Tomoyuki | Identical to 01CK313. Online(Synchronous) |
|
0AL5514 | Natural Language Processing and Information Access | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Thu3,4 | 3L207 | Utsuro Takehito | Identical to 01CK409. Online(Asynchronous) Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0AL5515 | Sensory Illusion and Interface | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Tue5,6 | 3A405 | Hashimoto Yuki | Identical to 01CK213. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0AL5516 | Visual Information Systems | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Mon5,6 | 3L206 | Kameda Yoshinari,Kakeya Hideki | Open in even number years. Identical to 01CF113 and 01CK405. Online(Asynchronous) |
0AL5517 | Autonomous Mobile Robotics | 2.0 | 1, 2 | FallC | Intensive | Date Hisashi,Tsubouchi Takashi | Identical to 01CK210. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
|
0AL5518 | Information and Coding Theory | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Tue1,2 | 3L207 | Koga Hiroki | Identical to 01CK401. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
0AL5519 | Human-Agent Interaction | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Wed1,2 | 3B402 | Osawa Hirotaka | Identical to 01CK216. Online(Synchronous) Lectures will be given in Japanese. Both Japanese and English versions are prepared for class slides and exercises. Basically, it is assumed that students will interact with each other online, but in consideration of the possibility that some participants may not be able to attend, a class video will be created so that students can check it later. |
0AL5520 | Artificial Intelligence | 2.0 | 1, 2 | SprAB | Mon1,2 | Suzuki Kenji | Open in odd number years. Identical to 01CK106. Hybrid or Others Lectured in Japanese. |
|
0AL5521 | Bioinstrumentation Engineering | 2.0 | 1, 2 | SprAB | Fri3,4 | 3L206 | Maeda Yuka | Identical to 01CK312. Online(Asynchronous). Lectured in Japanese. |
0AL5523 | Extended Perception Engineering | 2.0 | 1, 2 | FallAB | Fri3,4 | 3B303 | Zempo Keiichi | Identical to 01CK215. Online(Synchronous). Lectured in Japanese. |
Course Model
Course Model | |||||||
Course Name | Division | Required/Elective | Credits | Intelligent Interaction (Industry) | Mechanical Interaction (Industry) | Intelligent Interaction (Academia) | Mechanical Interaction (Academia) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Research in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | Specialized Fundamental | Required | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Research in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | Specialized Fundamental | Required | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Seminar in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | Specialized Fundamental | Required | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Seminar in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | Specialized Fundamental | Required | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Fundamentals of Intelligent and Mechanical Interaction Systems | Specialized Fundamental | Required | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ia | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | ||
Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ib | Common | Elective | 1 | ||||
Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIa | Common | Elective | 1 | △ | △ | △ | △ |
Oral Presentation Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIb | Common | Elective | 1 | △ | △ | ||
Research Proposal Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems I | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | ||
Research Proposal Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems II | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | ||
Research Paper Writing Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems | Common | Elective | 1 | △ | △ | ||
Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ia | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems Ib | Common | Elective | 1 | ||||
Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIa | Common | Elective | 1 | △ | △ | 〇 | 〇 |
Collaboratory Research Workshop in Intelligent and Mechanical Interaction Systems IIb | Common | Elective | 1 | △ | △ | ||
Fundamentals of Mathematics in Intelligent and Mechanical Interaction System | Common | Elective | 2 | 〇 | 〇 | △ | △ |
Fundamentals of Mathematics in Intelligent and Mechanical Interaction System | Common | Elective | 2 | 〇 | 〇 | ||
Fundamental Mathematical System of Mechanical Interaction System | Common | Elective | 2 | 〇 | 〇 | ||
Statistical Data Analysis for Intelligent and Mechanical Interaction Systems | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Tools and Practices for Intelligent Interaction Systems a | Common | Elective | 1 | 〇 | 〇 | ||
Tools and Practices for Intelligent Interaction Systems b | Specialized | Elective | 2 | 〇 | 〇 | ||
